歡迎訪問浙江甌泉閥門有限公司網(wǎng)站!廠家主營不銹鋼閘門,鑄鐵鑲銅閘門,渠道閘門,百葉閥,分料閥

服務熱線:13605871852

誠信經(jīng)營-品質(zhì)至上
熱門關鍵詞:不銹鋼閘門 渠道閘門 鑄鐵鑲銅閘門 百葉閥 分料閥
新聞推薦
鑄鐵鑲銅閘門特點介紹
渠道閘門在水利工程中的重要作用
下展式放料閥結(jié)構(gòu)特征有哪些
電動不銹鋼渠道閘門特點介紹
分料閥的作用有哪些?
分料閥工作原理詳解
刀型閘閥系列當前位置:首頁 >> 刀型閘閥系列 >> PZ73手動梅花型刀型閘閥
PZ73手動梅花型刀型閘閥

PZ73手動梅花型刀型閘閥

聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com

立即咨詢
產(chǎn)品詳情

型號:PZ73
連接形式:對夾、法蘭
主體材料:鑄鋼、不銹鋼、球鐵
公稱通徑:50-2000
適用介質(zhì):水、紙漿、泥漿
密封形式:硬密封、軟密封
閥門外形:中型
流動方向:單向
驅(qū)動方式:手動、氣動、電動
梅花型刀型閘閥應用規(guī)范:
 1、設計制造按GB12235-59
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗按GB13927

    梅花型刀型閘閥主要零部件材質(zhì):
    體、蓋 閘閥 閥桿 密封面
    不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 碳鋼、不銹鋼 不銹鋼 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金

    梅花型刀型閘閥主要外形及連接尺寸(mm) :
    MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
    1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180  
    65 46 180 145 120 360 4-M16 180  
    80 46 195 160 135 390 4-M16 220  
    100 52 215 180 155 440 8-M16 220  
    125 56 245 210 185 510 8-M16 230  
    150 56 280 240 210 600 8-M20 280  
    200 60 335 295 265 700 8-M20 360  
    250 68 390 350 320 840 12-M20 360  
    300 78 440 400 368 960 12-M20 400  
    350 78 500 460 428 1110 16-M20 400  
    400 102 565 515 482 1250 16-M22 400  
    450 114 615 565 532 1380 20-M22 530  
    500 127 670 620 585 1530 20-M22 530  
    600 154 780 725 685 1800 20-M27 600  
    700 165 895 840 800 2150 24-M27 600  
    800 190 1010 950 898 2420 24-M30 680  
    900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680  
    1000 216 1220 1160 1115 3100 28-M30 700  
    1200 254 1450 1380 1325 3450 32-M36 800  
    1.6 50 43 160 125 99 330 4-M16 180  
    65 46 185 145 120 360 4-M16 180  
    80 46 200 160 135 390 8-M16 220  
    100 52 220 180 155 440 8-M16 220  
    125 56 250 210 185 510 8-M16 230  
    150 56 285 240 210 600 8-M20 280  
    200 60 340 295 265 700 12-M20 360  
    250 68 405 355 310 840 12-M22 360  
    300 78 460 410 375 960 12-M22 400  
    350 78 520 470 435 1110 16-M22 400  
    400 102 580 525 485 1250 16-M27 400  
    450 114 640 585 545 1380 20-M27 530  
    500 127 715 650 609 1530 20-M30 530  
    600 154 840 770 720 1800 20-M36 600  
    700 165 910 840 788 2150 24-M36 600  
    800 190 1025 950 898 2420 24-M36 680  
    900 203 1125 1050 998 2680 28-M36 680  
    1000 216 1255 1170 1110 3100 28-M42 700  
    1200 254 1485 1390 1325 3450           

上一個: PZ973H電動刀型閘閥

下一個:DMZ73暗桿刀型閘閥