歡迎訪問(wèn)浙江甌泉閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!廠家主營(yíng)不銹鋼閘門(mén),鑄鐵鑲銅閘門(mén),渠道閘門(mén),百葉閥,分料閥

服務(wù)熱線:13605871852

通風(fēng)蝶閥系列
熱門(mén)關(guān)鍵詞:不銹鋼閘門(mén) 渠道閘門(mén) 鑄鐵鑲銅閘門(mén) 百葉閥 分料閥
新聞推薦
鑄鐵鑲銅閘門(mén)特點(diǎn)介紹
渠道閘門(mén)在水利工程中的重要作用
下展式放料閥結(jié)構(gòu)特征有哪些
電動(dòng)不銹鋼渠道閘門(mén)特點(diǎn)介紹
分料閥的作用有哪些?
分料閥工作原理詳解
通風(fēng)蝶閥系列當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 通風(fēng)蝶閥系列 >> 風(fēng)道止回閥
風(fēng)道止回閥

風(fēng)道止回閥

聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com

立即咨詢
產(chǎn)品詳情

風(fēng)道止回閥新型是對(duì)通風(fēng)管道止回閥的改進(jìn),其特征是由嚙合齒輪控制的雙軸雙葉片能同步啟閉,葉片與葉片之間、葉片與閥體之間、葉片軸與軸承支座之間均有密封件。該閥開(kāi)啟壓差、運(yùn)行流阻及內(nèi)泄漏量均小,工作平穩(wěn)可
風(fēng)道止回閥是一種由閥體、閥桿、葉片、重錘及重錘桿構(gòu)成的風(fēng)道止回閥,其特征在于:  a、所說(shuō)的閥桿為雙軸,每根軸上各固定一片葉片,兩葉片之間以及葉片和閥座接觸的邊緣均裝有密封件,軸安裝在閥座上的軸承之中,兩軸端有一對(duì)互相嚙合的齒輪;  b、所說(shuō)的對(duì)開(kāi)式葉片傾斜度為垂直前傾15°、閥座為橢圓形。  c、所說(shuō)的閥桿軸和軸承支座之間有O型橡膠圈。
風(fēng)道止回閥用途:該閥主要適用于冶金、電力、核電站排風(fēng)系統(tǒng),防止介質(zhì)倒流,保護(hù)風(fēng)機(jī)。
特點(diǎn):內(nèi)部主要由兩塊半圓閥瓣構(gòu)成,通過(guò)相對(duì)嚙合的上齒輪傳動(dòng),而作相同方向運(yùn)動(dòng)。打開(kāi)時(shí)的阻力特別。<0.02MPa)配置有重錘,在進(jìn)口壓力低于0.02MPa時(shí),重錘的作用將使該閥門(mén)關(guān)閉,啟動(dòng)動(dòng)作特別靈敏。
風(fēng)道止回閥H47X風(fēng)道止回閥產(chǎn)品性能
壓力等級(jí):0.6MPa、1.0MPa、2.5MPa
使用介質(zhì):空氣
使用溫度:≤80℃
口徑:DN300mm~DN1800mm
材質(zhì):鑄鋼、碳鋼
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T17214.6 GB/T9113

 A′B  A1′B1  A2′B2  L  B  H  Y  X  Z-D  WT/KG
 120′120  180′180  155′155  120  6  350  2  2  8-10  14
 160'120  220′180  195′155  120  6  350  3  2  10-10  16
 160'160  220′220  195′195  120  6  350  3  3  12-10  18
 200'160  260′220  235′195  120  8  350  4  3  14-10  22
 200'200  260′260  235′235  120  8  350  4  4  16-10  28
 250'120  320′190  290′160  140  8  450  4  2  12-10  30
 250'160  320′230  290′200  140  8  450  4  3  14-10  38
 250'200  320′270  290′240  140  8  450  4  4  16-10  47
 250'250  320′320  290′290  140  8  450  4  4  16-10  56
 320'160  390′230  360′200  140  8  450  5  3  16-10  50
 320′200  390′270  360′240  140  8  450  5  4  18-10  58
 320′250  390′320  360′290  140  8  450  5  4  18-10  61
 320′320  390′390  360′360  140  8  450  5  5  20-10  75
 400′200  470′270  440′240  140  8  450  6  4  20-12  63
 400′250  470′320  440′290  140  8  450  6  4  20-12  71
 400′320  470′380  440′360  140  8  450  6  5  22-12  80
 400′400  470′470  440′440  140  8  450  6  6  24-12  90
 500′200  570′270  540′240  140  8  450  7  4  22-12  68
 500′250  570′320  540′290  140  8  450  7  4  22-12  78
 500′320  570′390  540′360  140  8  450  7  5  24-12  88
 500′400  570′470  540′440  140  8  450  7  6  26-12  108
 500′500  570′570  540′540  140  8  450  7  7  28-12  114
 630′250  710′320  680′300  160  10  600  8  4  24-12  79
 630′320  710′400  680′370  160  10  600  8  5  26-12  80
 630′400  710′480  680′450  160  10  600  8  6  28-12  104
 630′500  710′580  680′550  160  10  600  8  7  30-12  126
 630′630  710′710  680′680  160  10  600  8  8  32-12  148
 800′320  880′440  850′370  160  10  600  10  5  30-14  132
 800′400  880′480  850′450  160  10  600  10  6  32-14  146
 800′500  880′580  850′550  160  10  600  10  7  34-14  160
 800′630  880′710  850′680  160  10  600  10  8  36-14  180
 800′800  880′880  850′850  160  10  600  10  10  40-14  210

上一個(gè): 風(fēng)機(jī)止回蝶閥

下一個(gè):方形多葉蝶閥