聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
礦漿閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
礦漿閥具有結(jié)構(gòu)合理,操作方便,耐磨、耐腐蝕、使用壽命長、互換性強(qiáng),裝配方便,維護(hù)費(fèi)用低,經(jīng)濟(jì)效益高,密封可靠,避免“啃圈”現(xiàn)象等特點(diǎn),適用于礦山,冶金,煤碳,化工,電廠等行業(yè)的顆粒物料輸送管道的截止,是目前國內(nèi)漿體輸送系統(tǒng)較理想的閥門。
礦漿閥技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào):WFZ
產(chǎn)品名稱:礦漿閥
公稱壓力:PN1.0MPa-2.5MPa
公稱通徑:DN100-1000mm
產(chǎn)品用途:礦漿閥用于礦山,鋼鐵,冶金,選礦,電站及污水處理等。
適用介質(zhì):泥漿,礦漿、煤漿、污水及渣水混合物
傳動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、電液動(dòng)等
主要外形及連接尺寸 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 公稱通經(jīng)DN | 長度 | 法蘭外徑 | 連接凸出部分直徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 高度 | 孔數(shù)螺紋 | 直徑 |
1.0 | 50 | 55 | 160 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 |
65 | 55 | 180 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | |
80 | 55 | 195 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | |
100 | 55 | 215 | 150 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | |
125 | 55 | 245 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | |
150 | 60 | 260 | 210 | 240 | 475 | 8-M16 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 265 | 295 | 540 | 8-M16 | 360 | |
250 | 70 | 390 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | |
300 | 82 | 440 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | |
350 | 95 | 550 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | |
400 | 100 | 585 | 482 | 515 | 990 | 16-M20 | 400 | |
450 | 112 | 615 | 532 | 565 | 1100 | 20-M20 | 530 | |
500 | 112 | 670 | 585 | 620 | 1200 | 20-M20 | 530 | |
600 | 120 | 780 | 685 | 725 | 1450 | 20-M20 | 600 | |
700 | 140 | 895 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | |
800 | 140 | 1010 | 905 | 950 | 2000 | 24-N30 | 680 |
上一個(gè): 拍門
下一個(gè):滑閥